„Ich habe ein Tier aus dem Ausland, weiß aber nicht genau, woher…“ oder „Ich habe ein Tier gefunden und beim Tierarzt den Chip auslesen lassen – was kann ich anhand der Chipnummer nun erkennen?“
Beginnt die Chipnummer Eures Tieres mit einer Zahl größer/gleich 900, so handelt es sich dabei um eine reine Herstellerkennung – eine Länderzuordnung ist damit nicht möglich.
Beispiele dafür sind: 956 Hersteller Trovan, 968 Hersteller AEG, 972 Hersteller Planet ID GmbH (Deutschland), 977 Hersteller Avid, 981 Hersteller Datamars (Schweiz) oder 982 Hersteller Allflex
Ländercodes der Chipnummern:
[sociallocker]
Chipnr. | Land | Chipnr. | Land |
4 | Afghanistan | 438 | Liechtenstein |
8 | Albanien | 440 | Litauen |
10 | Antarktika | 442 | Luxemburg |
12 | Algerien | 446 | Macao |
16 | Amerikanisch-Samoa | 450 | Madagaskar |
20 | Andorra | 454 | Malawi |
24 | Angola | 458 | Malaysia |
28 | Antigua und Barbuda | 462 | Malediven |
31 | Aserbaidschan | 466 | Mali |
32 | Argentinien | 470 | Malta |
36 | Australien | 474 | Martinique |
40 | Österreich | 478 | Mauretanien |
44 | Bahamas | 480 | Mauritius |
48 | Bahrain | 484 | Mexiko |
50 | Bangladesch | 492 | Monaco |
51 | Armenien | 496 | Mongolei |
52 | Barbados | 498 | Moldawien (Republik Moldau) |
56 | Belgien | 499 | Montenegro |
60 | Bermuda | 500 | Montserrat |
64 | Bhutan | 504 | Marokko |
68 | Bolivien | 508 | Mosambik |
70 | Bosnien und Herzegowina | 512 | Oman |
72 | Botswana | 516 | Namibia |
74 | Bouvetinsel | 520 | Nauru |
76 | Brasilien | 524 | Nepal |
84 | Belize | 528 | Niederlande |
86 | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 530 | Niederländische Antillen (ehemalig) |
90 | Salomonen | 531 | Curaçao |
92 | Britische Jungferninseln | 533 | Aruba |
96 | Brunei Darussalam | 534 | Sint Maarten (niederl. Teil) |
100 | Bulgarien | 535 | Bonaire, Sint Eustatius und Saba(Niederlande) |
104 | Burma (jetzt Myanmar) | 536 | Neutrale Zone (Saudi-Arabien und Irak bis 1993) |
104 | Myanmar (Burma) | 540 | Neukaledonien |
108 | Burundi | 548 | Vanuatu |
112 | Belarus (Weißrussland) | 554 | Neuseeland |
116 | Kambodscha | 558 | Nicaragua |
120 | Kamerun | 562 | Niger |
124 | Kanada | 566 | Nigeria |
132 | Kap Verde | 570 | Niue |
136 | Kaimaninseln | 574 | Norfolkinsel |
140 | Zentralafrikanische Republik | 578 | Norwegen |
144 | Sri Lanka | 580 | Nördliche Marianen |
148 | Tschad | 581 | United States Minor Outlying Islands |
152 | Chile | 583 | Mikronesien |
156 | China, Volksrepublik | 584 | Marshallinseln |
158 | Republik China (Taiwan) | 585 | Palau |
162 | Weihnachtsinsel | 586 | Pakistan |
166 | Kokosinseln | 591 | Panama |
170 | Kolumbien | 598 | Papua-Neuguinea |
174 | Komoren | 600 | Paraguay |
175 | Mayotte | 604 | Peru |
178 | Republik Kongo | 608 | Philippinen |
180 | Kongo, Demokratische Republik (ehem. Zaire) | 612 | Pitcairninseln |
180 | Zaire (jetzt Demokratische Republik Kongo) | 616 | Polen |
184 | Cookinseln | 620 | Portugal |
188 | Costa Rica | 624 | Guinea-Bissau |
191 | Kroatien | 626 | Osttimor (Timor-Leste) |
192 | Kuba | 630 | Puerto Rico |
196 | Zypern | 634 | Katar |
200 | Tschechoslowakei (ehemalig) | 638 | Réunion |
203 | Tschechische Republik | 642 | Rumänien |
204 | Benin | 643 | Russische Föderation |
208 | Dänemark | 646 | Ruanda |
212 | Dominica | 652 | Saint-Barthélemy |
214 | Dominikanische Republik | 654 | St. Helena |
218 | Ecuador | 659 | St. Kitts und Nevis |
222 | El Salvador | 660 | Anguilla |
226 | Äquatorialguinea | 662 | St. Lucia |
231 | Äthiopien | 663 | Saint-Martin (franz. Teil) |
232 | Eritrea | 666 | Saint-Pierre und Miquelon |
233 | Estland | 670 | St. Vincent und die Grenadinen |
234 | Färöer | 674 | San Marino |
238 | Falklandinseln | 678 | São Tomé und Príncipe |
239 | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 682 | Saudi-Arabien |
242 | Fidschi | 686 | Senegal |
246 | Finnland | 688 | Serbien |
248 | Åland | 690 | Seychellen |
249 | Frankreich, France métropolitaine | 694 | Sierra Leone |
250 | Frankreich | 702 | Singapur |
254 | Französisch-Guayana | 703 | Slowakei |
258 | Französisch-Polynesien | 704 | Vietnam |
260 | Französische Süd- und Antarktisgebiete | 705 | Slowenien |
262 | Dschibuti | 706 | Somalia |
266 | Gabun | 710 | Südafrika |
268 | Georgien | 716 | Simbabwe |
270 | Gambia | 724 | Spanien |
275 | Staat Palästina[5] | 728 | Südsudan |
276 | Deutschland | 729 | Sudan |
288 | Ghana | 732 | Westsahara |
292 | Gibraltar | 740 | Suriname |
296 | Kiribati | 744 | Svalbard und Jan Mayen |
300 | Griechenland | 748 | Swasiland |
304 | Grönland | 752 | Schweden |
308 | Grenada | 756 | Schweiz (Confoederatio Helvetica) |
312 | Guadeloupe | 760 | Syrien, Arabische Republik |
316 | Guam | 762 | Tadschikistan |
320 | Guatemala | 764 | Thailand |
324 | Guinea | 768 | Togo |
328 | Guyana | 772 | Tokelau |
332 | Haiti | 776 | Tonga |
334 | Heard und McDonaldinseln | 780 | Trinidad und Tobago |
336 | Vatikanstadt | 784 | Vereinigte Arabische Emirate |
340 | Honduras | 788 | Tunesien |
344 | Hongkong | 792 | Türkei |
348 | Ungarn | 795 | Turkmenistan |
352 | Island | 796 | Turks- und Caicosinseln |
356 | Indien | 798 | Tuvalu |
360 | Indonesien | 800 | Uganda |
364 | Iran, Islamische Republik | 804 | Ukraine |
368 | Irak | 807 | Mazedonien |
372 | Irland | 810 | UdSSR (jetzt: Russische Föderation) |
376 | Israel | 818 | Ägypten |
380 | Italien | 826 | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
384 | Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) | 831 | Guernsey (Kanalinsel) |
388 | Jamaika | 832 | Jersey (Kanalinsel) |
392 | Japan | 833 | Insel Man |
398 | Kasachstan | 834 | Tansania, Vereinigte Republik |
400 | Jordanien | 840 | Vereinigte Staaten von Amerika |
404 | Kenia | 850 | Amerikanische Jungferninseln |
408 | Korea, Demokratische Volksrepublik(Nordkorea) | 854 | Burkina Faso |
410 | Korea, Republik (Südkorea) | 858 | Uruguay |
414 | Kuwait | 860 | Usbekistan |
417 | Kirgisistan | 862 | Venezuela |
418 | Laos, Demokratische Volksrepublik | 876 | Wallis und Futuna |
422 | Libanon | 882 | Samoa |
426 | Lesotho | 887 | Jemen |
428 | Lettland | 891 | Jugoslawien (ehemalig) |
430 | Liberia | 891 | Serbien und Montenegro (ehemalig) |
434 | Libyen | 894 | Sambia |
[/sociallocker]
Pingback: Legaler Auslandstierschutz: Mission impossible?